Zombie processes ...
Marc G. Fournier
scrappy at hub.org
Wed Feb 22 02:30:05 UTC 2006
I just upgraded my server to the latest STABLE, to see if it would get rid
of the problems, but:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
news 24474 7.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 22145 8.0 1.9 166152 68660 ?? SsJ 10:04PM 2:49.04 /usr/local/news/bin/innd -p 3
news 24222 6.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:24PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24477 4.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24184 4.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:24PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24424 2.6 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:25PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24479 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24476 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24472 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24511 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:27PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24455 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:26PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24221 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:24PM 0:00.00 (nnrpd)
news 24193 3.0 0.0 0 0 ?? ZNJ 10:24PM 0:00.00 (nnrpd)
I have a cron job that actually retarts the server once an hour to get rid
of them, else they fill up the server ...
Something I can look at / check?
Thanks ...
----
Marc G. Fournier Hub.Org Networking Services (http://www.hub.org)
Email: scrappy at hub.org Yahoo!: yscrappy ICQ: 7615664
More information about the inn-workers
mailing list